<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>LDHS</title>
		<link>http://ldhs.nice-boards.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2009 05:54:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>LDHS</title>
			<url>http://i27.servimg.com/u/f27/09/01/96/41/ldhs11.jpg</url>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Washington CapS</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/washington-caps-t2176.htm</link>
			<dc:creator>Francky = ) *WSH*</dc:creator>
			<description>Boyd Gordon R  24 650000 2 57 56 56 66 73 62 72 62 80 76 47 66 56 67 67

Dmitri Kugryshev R 18 100000 3 42 46 47 47 49 40 37 50 54 32 64 48 45 45 53

Chris Bourque R 22 700000* 3 49 59 58 49 59 49 63 47 76 55 46 47 55 52 58

Chris Clark R 32 2600000 4 71 67 70 73 73 76 70 87 55 62 80 77 69 74 73

Viktor Kozlov R 33 2500000 2 70 76 78 66 63 63 79 78 89 75 64 74 74 64 75

Michael Nylander C 35 4875000 4 71 82 79 72 69 54 80 86 85 75 65 65 77 65 74

Alexandre Giroux C 27 450000 5 64 59 61  ...</description>
			<category>Négociations d'échanges</category>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 03:23:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/washington-caps-t2176.htm#14812</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/washington-caps-t2176.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>(C) Detroit / New Jersey</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/confirmations-d-echanges-f39/c-detroit-new-jersey-t2225.htm</link>
			<dc:creator>DG_Devils</dc:creator>
			<description>Travis Zajac R  23 900000 2 73 77 76 75 73 71 78 74 80 78 56 74 75 73 74 

Brian Gionta R  29 4000000 2 78 78 77 69 70 65 83 83 78 66 74 75 77 68 76 

2ème pick 

VS

Darren Helm C  21 550000* 3 63 65 66 62 66 68 72 70 68 64 57 67 64 65 70 

Brad Stuart D  28 3700000 5 64 64 70 75 75 73 78 78 70 55 69 78 66 74 73 

Tomas Holmström L  35 2250000 3 77 72 72 73 73 76 72 90 71 54 74 84 73 74 75

Jiri Hudler R  24 1015000 2 70 72 69 67 69 65 77 78 82 64 57 61 70 67 72 </description>
			<category>Confirmations d'échanges</category>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 07:29:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/confirmations-d-echanges-f39/c-detroit-new-jersey-t2225.htm#15161</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/confirmations-d-echanges-f39/c-detroit-new-jersey-t2225.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montreal Canadiens</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/montreal-canadiens-t2207.htm</link>
			<dc:creator>Montréal</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Sergei Kostitsyn R  21 625000* 3 74 72 71 69 72 68 51 55 74 55 67 69 72 69 70 

Alex Kovalev R  35 4500000 2 84 83 82 70 70 70 79 67 71 73 77 76 83 70 78 

Georges Laraque R  31 1500000 4 50 60 53 68 69 83 64 60 63 50 75 93 54 73 69  

Guillaume Latendresse R  21 850000 2 74 70 71 68 71 74 71 75 64 57 58 74  ...</description>
			<category>Négociations d'échanges</category>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 23:09:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/montreal-canadiens-t2207.htm#15076</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/montreal-canadiens-t2207.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>(C) STARS/SABRES</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/confirmations-d-echanges-f39/c-stars-sabres-t2215.htm</link>
			<dc:creator>DG_Stars</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="orange">Daniel Paillé L 24 70
<br />
Luke Adam C 17 63
<br />
Ales Kotalik R 29 72
<br />
Toni Lydman D 30 72</font>
<br />
<font color="orange">V</font><font color="yellow">S
<br />
Vojtech Polak L 23 63
<br />
Matt Niskanen D 21 70
<br />
Loui Eriksson R 23 71
<br />
Stéphane Robidas D 31 72</font>]]></description>
			<category>Confirmations d'échanges</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:21:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/confirmations-d-echanges-f39/c-stars-sabres-t2215.htm#15099</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/confirmations-d-echanges-f39/c-stars-sabres-t2215.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anaheim</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/changements-f1/anaheim-t2233.htm</link>
			<dc:creator>DGAnaheim</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="orange">Change Rob N. En allier gauche et sutherby en centre ste plait
<br />

<br />
merci d'avance <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" /> 
<br />
 
<br />
ah pis j'ai vu que hartnell est blessé tu feras best lines jusqu'à ce qu'il revienne !</font>]]></description>
			<category>Changements</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 05:54:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/changements-f1/anaheim-t2233.htm#15252</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/changements-f1/anaheim-t2233.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>crée section jeux</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/message-important-f6/cree-section-jeux-t2179.htm</link>
			<dc:creator>The King *PIT*</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://ldhs.nice-boards.com//users/1312/88/50/76/smiles/22749.png" alt="" longdesc="35" /> peut tu crée une section jeux !?]]></description>
			<category>Message Important</category>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 15:08:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/message-important-f6/cree-section-jeux-t2179.htm#14829</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/message-important-f6/cree-section-jeux-t2179.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LE RECRUTAGE EST PRIMORDIAL</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/message-important-f6/le-recrutage-est-primordial-t2232.htm</link>
			<dc:creator>DGAnaheim</dc:creator>
			<description>Aller tout le monde faites de la pub intéressé des amis tsé c'Est pas normal qu'une équipe comme les rangers soit toujours libre ! come on on est capable pis ça va être ben plus lfun.</description>
			<category>Message Important</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 05:19:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/message-important-f6/le-recrutage-est-primordial-t2232.htm#15250</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/message-important-f6/le-recrutage-est-primordial-t2232.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ça s'en vient bin!</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/blabla-canadiens-de-montreal-f50/ca-s-en-vient-bin-t2205.htm</link>
			<dc:creator>Jeff_Canucks</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bin voila encore une victoire du <img src="http://ldhs.nice-boards.com//users/1312/88/50/76/smiles/806177.png" alt="" longdesc="40" /> !
<br />

<br />
On ai sur la bonne route toute va bien c temps cite!]]></description>
			<category>BlaBla Canadiens de Montréal</category>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 05:30:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/blabla-canadiens-de-montreal-f50/ca-s-en-vient-bin-t2205.htm#15055</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/blabla-canadiens-de-montreal-f50/ca-s-en-vient-bin-t2205.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SABRES BUFFALO</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/demandes-f10/sabres-buffalo-t2206.htm</link>
			<dc:creator>DG_SABRES</dc:creator>
			<description><![CDATA[jaimerais sa que tu me donne les stats de mes joueur BUT PASSE PTS 
<br />
a chaque game que BUFFALO joue mm les presaison si ses posible merci chummy <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" longdesc="9" />]]></description>
			<category>Demandes</category>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 05:44:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/demandes-f10/sabres-buffalo-t2206.htm#15064</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/demandes-f10/sabres-buffalo-t2206.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BONNE ANNÉEE</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/message-important-f6/bonne-anneee-t2216.htm</link>
			<dc:creator>Francky = ) *WSH*</dc:creator>
			<description><![CDATA[BONNE ANNÉEEE !!!!é! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />:D:D]]></description>
			<category>Message Important</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 05:10:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/message-important-f6/bonne-anneee-t2216.htm#15104</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/message-important-f6/bonne-anneee-t2216.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CGY</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/agents-libres-f11/cgy-t2231.htm</link>
			<dc:creator>dg CGY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Mike York               L  UFA 30 1000000   0   B-  B-  B-  C   B-  C   B-  B-  B   B-  B-  C   B-  C   B- 
<br />

<br />
Ray Emery               G  UFA 25 3160000   0   B-  B-  B-  B-  B-  B-  B-  B-  B-  B-  C   B   B-  B-  B-  
<br />

<br />
Jan Hrdina              L  UFA 32 1050000   0   B-  B-  C   B-  B-  C   B-  C   C   B   C   C   B-  B-  B- 
<br />

<br />
chez po si yavait une limite fait que jen met 3 sinon c en ordre d importance]]></description>
			<category>Agents Libres</category>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 03:09:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/agents-libres-f11/cgy-t2231.htm#15239</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/agents-libres-f11/cgy-t2231.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ducks D'Anaheim</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/agents-libres-f11/ducks-d-anaheim-t2221.htm</link>
			<dc:creator>DGAnaheim</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jeff O'Neill R UFA 32 1500000 0 B B- B- C C C B C C- B- B- B- B- C B- 
<br />

<br />
MErci de prendre ma demande en compte. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_santa.png" alt="santa" longdesc="20" />]]></description>
			<category>Agents Libres</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:35:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/agents-libres-f11/ducks-d-anaheim-t2221.htm#15128</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/agents-libres-f11/ducks-d-anaheim-t2221.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Canadiens/Flyers</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/confirmations-d-echanges-f39/canadiens-flyers-t2229.htm</link>
			<dc:creator>Montréal</dc:creator>
			<description><![CDATA[Mike Richards L  23 5750000 13 78 78 77 76 76 81 76 66 68 77 67 79 77 77 77 
<br />

<br />
VS
<br />

<br />
Danni Kristo R JNR 17 100000 0 C- D C- D D C- D C D F C C C- C- C- 
<br />
+
<br />
Max Pacioretty L  18 450000 3 60 60 62 53 54 50 56 59 73 57 44 65 60 52 63]]></description>
			<category>Confirmations d'échanges</category>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 03:18:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/confirmations-d-echanges-f39/canadiens-flyers-t2229.htm#15215</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/confirmations-d-echanges-f39/canadiens-flyers-t2229.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>(C) FLYERS/RED WINGS</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/confirmations-d-echanges-f39/c-flyers-red-wings-t2213.htm</link>
			<dc:creator>DG Flyers</dc:creator>
			<description>Steve Eminger D  24 1200000 2 56 61 58 71 73 69 78 89 74 68 59 73 58 71 72 

 

VS

 

Evan McGrath L KCB 22 141000* 3 58 59 56 49 50 45 60 50 72 58 52 49 57 48 60 

+

Chris Chelios D  46 1500000 1 47 54 57 81 84 73 66 75 44 52 91 79 52 79 71 </description>
			<category>Confirmations d'échanges</category>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 23:49:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/confirmations-d-echanges-f39/c-flyers-red-wings-t2213.htm#15093</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/confirmations-d-echanges-f39/c-flyers-red-wings-t2213.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SABRES BUFFALO</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/sabres-buffalo-t2197.htm</link>
			<dc:creator>DG_SABRES</dc:creator>
			<description>Maxim Afinogenov R    28 3333000 2 78 76 80 67 67 62 85 72 49 62 64 70 78 65 73 

Patrick Kaleta R    22 492000* 2 43 42 43 48 46 46 50 42 51 42 46 49 42 46 51 

Jason Pominville R    25 1033000 2 82 80 77 77 74 73 78 76 80 70 77 74 79 74 78 

Ales Kotalik R    29 2333000 2 80 72 76 69 70 67 79 67 62 68 55 70 76 68 72 

Derek Roy C    25 4000000 6 84 84 80 75 75 75 84 75 79 77 68 69 82 75 78 

Paul Gaustad C    26 2300000 5 60 66 68 74 74 77 74 69 55 79 56 74 64 75 71 

Drew Stafford C  ...</description>
			<category>Négociations d'échanges</category>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 01:00:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/sabres-buffalo-t2197.htm#15016</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/sabres-buffalo-t2197.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Canadiens/Canucks</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/confirmations-d-echanges-f39/canadiens-canucks-t2230.htm</link>
			<dc:creator>Montréal</dc:creator>
			<description><![CDATA[Sergei Kostitsyn R 21 625000* 3 74 72 71 69 72 68 51 55 74 55 67 69 72 69 70
<br />
+
<br />
Alex Tanguay L 28 5200000 2 79 79 80 70 71 70 84 81 81 77 70 77 79 70 77
<br />
+
<br />
Andrei Kostitsyn L  23 3250000 4 77 77 81 69 69 69 82 65 76 66 63 77 78 68 74 
<br />

<br />

<br />
VS
<br />

<br />

<br />
Henrik Sedin C  27 3575000 3 77 82 81 75 75 68 79 90 75 79 67 72 80 72 79 
<br />
+
<br />
Daniel Sedin L  27 3575000 3 77 82 78 77 77 69 76 87 76 77 67 74 79 74 78]]></description>
			<category>Confirmations d'échanges</category>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 03:23:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/confirmations-d-echanges-f39/canadiens-canucks-t2230.htm#15217</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/confirmations-d-echanges-f39/canadiens-canucks-t2230.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Canadiens de Montreal</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/agents-libres-f11/canadiens-de-montreal-t2202.htm</link>
			<dc:creator>Montréal</dc:creator>
			<description>Mike York               L  UFA 30 1000000   0   B-  B-  B-  C   B-  C   B-  B-  B   B-  B-  C   B-  C   B-  

Ladislav Nagy           L  UFA 29 2750000   0   B-  B-  B-  B-  B-  C   B   C   C   B-  C   B-  B-  B-  B-  

Brendan Shanahan        L  UFA 39 2500000   0   B-  B-  B-  B-  B-  B-  C   B-  D   C-  B   B   B-  B-  B-  

Anson Carter            R  UFA 34 2500000   0   B-  B-  B-  B-  B-  B-  B-  B   B   C   B-  B-  B-  B-  B-  

Andrei Zyuzin           D  UFA 30 1325000   0   C-  C  ...</description>
			<category>Agents Libres</category>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 21:39:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/agents-libres-f11/canadiens-de-montreal-t2202.htm#15041</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/agents-libres-f11/canadiens-de-montreal-t2202.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ottawa</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/ottawa-t2199.htm</link>
			<dc:creator>¤|MasterAle|¤</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jarkko Ruutu R  33 1300000 4 52 52 60 71 71 78 72 65 29 57 69 78 54 73 67 

Chris Neil R  29 1000000 2 66 63 63 70 70 85 72 72 43 58 62 83 64 75 70 

Dany Heatley R  27 7500000 7 85 86 84 76 73 75 79 79 69 68 82 80 85 74 80 

Danny Bois R  25 475000* 1 52 52 57 59 59 72 58 57 37 49 49 71 53 63 60 

Jason Spezza  ...</description>
			<category>Négociations d'échanges</category>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 03:01:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/ottawa-t2199.htm#15023</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/ottawa-t2199.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>STARS de DALLAS</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/stars-de-dallas-t2201.htm</link>
			<dc:creator>DG_Stars</dc:creator>
			<description>Pro Team:



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 



Right Wing :

Teemu Selänne R  38 4000000 1 82 80 85 65 69 57 89 84 82 67 73 75 82 63 78 

Jere Lehtinen R  35 4000000 2 75 73 75 80 80 70 79 81 82 64 76 77 74 76 76

Mike Modano R  38 3450000 3 76 76 72 71 68 66 75 67 77 80 81 76 74 68 75  

Konstantin Pushkarev R  23 526000* 5 63 61 67 58  ...</description>
			<category>Négociations d'échanges</category>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 21:16:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/stars-de-dallas-t2201.htm#15036</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/stars-de-dallas-t2201.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boston Bruins</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/signature-de-contrats-f8/boston-bruins-t2228.htm</link>
			<dc:creator>Jay_DG_Bruins</dc:creator>
			<description>Brad Marchand</description>
			<category>Signature de contrats</category>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 22:18:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/signature-de-contrats-f8/boston-bruins-t2228.htm#15210</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/signature-de-contrats-f8/boston-bruins-t2228.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>STARS de DALLAS</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/signature-de-contrats-f8/stars-de-dallas-t2208.htm</link>
			<dc:creator>DG_Stars</dc:creator>
			<description><![CDATA[Tyler Bestkorowany G RFA 18 100000 0 D D D D D D- C C- A- D- C- C- D D C-                   
<br />

<br />

<br />

<br />
merci de me le signer <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Signature de contrats</category>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 03:59:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/signature-de-contrats-f8/stars-de-dallas-t2208.htm#15079</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/signature-de-contrats-f8/stars-de-dallas-t2208.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boston Bruins</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/changements-f1/boston-bruins-t2227.htm</link>
			<dc:creator>Jay_DG_Bruins</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'rapelle David Krejci a  <img src="http://ldhs.nice-boards.com//users/1312/88/50/76/smiles/975897.png" alt="" longdesc="27" />]]></description>
			<category>Changements</category>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 22:05:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/changements-f1/boston-bruins-t2227.htm#15205</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/changements-f1/boston-bruins-t2227.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pittsburgh Pens</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/pittsburgh-pens-t2173.htm</link>
			<dc:creator>The King *PIT*</dc:creator>
			<description>Eric Godard R  28 775000* 4 49 49 52 65 66 80 62 74 20 57 68 82 50 70 64 

Petr Sykora R  31 2600000 2 84 76 79 73 71 60 85 87 83 73 74 73 79 68 78 

Bill Thomas R  25 850000 5 65 64 66 57 62 55 68 65 78 64 48 59 65 58 66 

Ruslan Fedotenko R  29 2200000 2 73 71 73 71 71 74 75 82 70 65 64 75 72 72 73 



Matt Cooke C  29  1200000 3 67 66 65 72 72 81 75 64 55 69 69 74 66 75 70 

Maxime Talbot C  24 600000 2 62 63 64 67 68 71 71 68 63 74 62 70 63 68 68 

Sidney Crosby C  21 8700000 6 92  ...</description>
			<category>Négociations d'échanges</category>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 02:32:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/pittsburgh-pens-t2173.htm#14803</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/pittsburgh-pens-t2173.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CMHJ</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/blabla-nhl-f49/cmhj-t2226.htm</link>
			<dc:creator>Jay_DG_Bruins</dc:creator>
			<description><![CDATA[CMHJ = Championnat Mondial de Hockey Junior
<br />

<br />

<br />
Donc je pose ma Question : Ki va Gagner??
<br />

<br />
POur moi c le Canada <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_king.png" alt="king" longdesc="21" />]]></description>
			<category>Blabla Nhl</category>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:43:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/blabla-nhl-f49/cmhj-t2226.htm#15184</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/blabla-nhl-f49/cmhj-t2226.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DeViLLLS!</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/devillls-t2223.htm</link>
			<dc:creator>DG_Devils</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mike Leclerc            R    31 1800000   3   69  71  72  77  73  72  74  74  63  62  72  82  70  74  73  

Jamie Langenbrunner     R    33 2800000   4   77  75  75  77  76  72  79  78  69  53  82  77  75  75  75  

Nicklas Bergfors        R    21 535000    3   64  67  67  ...</description>
			<category>Négociations d'échanges</category>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 07:04:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/devillls-t2223.htm#15154</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/devillls-t2223.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Red Wings de Detroit</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/red-wings-de-detroit-t2224.htm</link>
			<dc:creator>Admin_Wings</dc:creator>
			<description>Venez dealer avek moi si vous pensez en être capable   

Je cherche un gardien de 1er plan!



Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mikael Samuelsson       R   31 1200000   2   76  70  76  72  72  73  76  78  78  67  51  71  74  72  74  

Mike Johnson            R   33 1800000   2   72  74  74  76  76  68   ...</description>
			<category>Négociations d'échanges</category>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 07:13:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/red-wings-de-detroit-t2224.htm#15158</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/red-wings-de-detroit-t2224.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>STARS de DALLAS</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/agents-libres-f11/stars-de-dallas-t2209.htm</link>
			<dc:creator>DG_Stars</dc:creator>
			<description>Jason Allison           C  UFA 33 1500000   0   B-  B-  B-  C-  C-  C   C-  C   C   B-  B-  B-  B-  C-  B-  

Ray Emery               G  UFA 25 3160000   0   B-  B-  B-  B-  B-  B-  B-  B-  B-  B-  C   B   B-  B-  B-  

Alexei Morozov          R  UFA 31 1140000   0   C   C   B-  C   C   C-  B-  B   B-  C-  C   B-  C   C   B-









merci  















STARS GOING FOR THE CUP !!!!!!!!!!! </description>
			<category>Agents Libres</category>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 04:11:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/agents-libres-f11/stars-de-dallas-t2209.htm#15082</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/agents-libres-f11/stars-de-dallas-t2209.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FLYERS</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/agents-libres-f11/flyers-t2211.htm</link>
			<dc:creator>DG Flyers</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jason Allison C UFA 33 1500000 0 B- B- B- C- C- C C- C C B- B- B- B- C- B-
<br />

<br />
Ray Emery G UFA 25 3160000 0 B- B- B- B- B- B- B- B- B- B- C B B- B- B- 
<br />
Alexei Morozov R UFA 31 1140000 0 C C B- C C C- B- B B- C- C B- C C B-
<br />

<br />
Brendan Shanahan        L  UFA 39 2500000   0   B-  B-  B-  B-  B-  B-  C   B-  D   C-  B   B   B-  B-  B-]]></description>
			<category>Agents Libres</category>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 04:23:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/agents-libres-f11/flyers-t2211.htm#15085</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/agents-libres-f11/flyers-t2211.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Winter Classic</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/blabla-nhl-f49/winter-classic-t2217.htm</link>
			<dc:creator>¤|MasterAle|¤</dc:creator>
			<description><![CDATA[Qui va gagné ?
<br />

<br />
jdis 3-2 pour Detroit <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Blabla Nhl</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 16:46:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/blabla-nhl-f49/winter-classic-t2217.htm#15112</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/blabla-nhl-f49/winter-classic-t2217.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Colorado vs ..</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/rivalites-f59/colorado-vs-t2196.htm</link>
			<dc:creator>blue</dc:creator>
			<description>qui se propose</description>
			<category>Rivalités</category>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 20:05:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs.nice-boards.com/rivalites-f59/colorado-vs-t2196.htm#15013</comments>
			<guid>http://ldhs.nice-boards.com/rivalites-f59/colorado-vs-t2196.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anaheim</title>
			<link>http://ldhs.nice-boards.com/negociations-d-echanges-f38/anaheim-t2219.htm</link>
			<dc:creator>DGAnaheim</dc:creator>
			<description>Mon Lineup:



Hartnell----Getzlaf-----Perry

Palhsson---Marchant--Knuble

Rob N.-----Avery------Carter

Ryan-------Sutherby--O'Neill



Scott N.----Pronger

Beauchemin--O'Donnell

Montador-----Mitera



Giguère

