LDHS

Devenez un bon DG facilement et amenez votre équipe à la coupe!
Accueil­FAQ­Rechercher­S'enregistrer­Membres­Groupes­Connexion
Partager | 
 

 Ducks d'Anaheim

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Wings
Admin


Masculin Nombre de messages: 737
Age: 18
Date d'inscription: 03/12/2007

MessageSujet: Ducks d'Anaheim   Ven 12 Déc - 23:04

Pro Team:

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Carter R 23 5000000 4 76 75 76 75 75 75 78 79 75 74 60 69 75 75 75
Corey Perry R 23 5325000 6 80 84 80 81 75 75 85 71 74 77 68 73 81 77 79
Brad May R 36 600000 2 49 50 50 69 69 75 70 57 34 62 77 78 49 71 64
Rob Niedermayer R 33 2000000 2 70 72 71 76 78 74 82 66 68 71 76 74 71 76 73
George Parros R 28 550000* 2 49 55 53 67 66 79 55 63 33 61 61 78 52 70 64
Jeff O'Neill R 32 1800000 2 81 71 73 64 64 68 81 66 56 76 76 74 75 65 73
Mike Knuble R 36 2800000 2 79 74 74 76 76 74 74 88 63 67 71 80 75 75 76
Drew Miller C 24 677500* 5 62 60 60 55 55 53 63 59 68 57 58 53 60 54 60
Ryan Getzlaf C 23 5325000 6 86 81 83 79 76 78 77 84 61 76 60 76 83 77 79
Sean Avery C 28 3875000 5 68 69 66 73 73 74 76 71 69 72 53 74 67 73 73
Brandon McMillan C RFA 18 100000 0 D D- D D D D C- C- B- C- C C D D C-
Eric O'Dell C RFA 17 100000 0 C- C- C- D D D C- C A- C- C C- C- D C
Todd Marchant C 35 2660000 2 69 71 69 73 73 74 75 69 74 81 74 74 69 73 74
Brian Sutherby L 26 700000 2 64 62 67 70 73 75 77 76 57 75 63 74 64 72 71
Travis Moen L 26 925000 2 56 56 52 70 70 80 68 69 60 52 64 74 54 73 67
Scott Hartnell L 26 4200000 6 75 74 74 71 72 72 74 71 52 61 71 76 74 71 73
Samuel Påhlsson L 30 1400000 2 60 68 68 74 74 70 74 80 74 78 70 78 65 72 73
Eric Tangradi L RFA 19 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Bobby Ryan L 21 850000* 3 65 66 67 54 59 56 63 64 70 40 53 57 66 56 65
Eric Tangradi L RFA 19 450000* 0 D D D D- D D C- D C D D D D D C-
Mark Mitera D 20 800000* 3 47 50 50 57 58 57 54 56 57 59 54 58 49 57 61
Steve Montador D 28 800000* 2 45 40 40 71 70 72 71 70 55 51 60 74 41 71 64
Steven Kampfer D RFA 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Sean O'Donnell D 36 1250000 2 42 45 44 78 76 73 68 82 49 60 84 78 43 75 69
François Beauchemin D 28 1650000 2 77 69 69 78 78 79 78 79 67 43 68 79 71 78 74
Scott Niedermayer D 35 6750000 2 70 75 75 75 85 72 94 80 72 60 88 79 73 77 80
Chris Pronger D 33 6250000 3 79 79 79 89 88 75 70 90 58 58 84 87 79 84 81
Jonas Hiller G 26 1300000 3 73 74 66 75 76 74 75 56 70 70 56 62 71 75 70
Jean-Sébastien Giguère G 31 6000000 4 85 84 79 80 80 81 80 72 66 80 79 77 82 80 79


Dernière édition par Admin_Wings le Ven 2 Jan - 3:20, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://ldhs.nice-boards.com
Admin_Wings
Admin


Masculin Nombre de messages: 737
Age: 18
Date d'inscription: 03/12/2007

MessageSujet: Re: Ducks d'Anaheim   Ven 12 Déc - 23:05

Club École:

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gabe Gauthier R CIN 24 129000* 1 56 59 57 45 48 48 62 60 45 62 62 64 57 47 59
Colby Genoway R CIN 24 135000* 2 60 62 52 50 51 49 62 47 48 44 55 46 58 50 55
Shane Hynes R CIN 24 548333 1 48 46 47 55 52 53 53 63 40 41 53 57 47 53 55
Brandon Segal R CIN 25 150000* 2 54 49 59 50 54 46 58 63 69 40 38 53 54 50 56
Ryan Carter C CIN 25 187500* 4 65 63 63 63 65 64 64 60 71 68 56 66 63 64 66
Stephen Dixon C CIN 22 676667 1 49 59 50 49 47 46 61 58 70 63 45 50 52 47 57
Geoff Peters C CIN 30 138750* 1 49 50 49 54 56 52 57 54 42 59 45 62 49 54 55
Geoff Platt C CIN 23 142500* 5 59 58 60 57 56 54 68 61 64 62 55 59 59 55 62
Brett Morrison C CIN 21 135000* 4 42 46 45 42 42 40 58 51 73 55 45 42 44 41 54
Matt Christie C CIN 23 135000* 3 45 44 45 45 47 47 51 43 73 47 44 43 44 46 52
Bobby Bolt L CIN 21 148500* 3 42 43 43 43 43 44 50 47 63 38 47 50 42 43 52
Joakim Lindström L CIN 24 180000* 5 61 62 60 42 49 41 56 43 78 45 31 36 61 44 55
Petteri Wirtanen L CIN 22 150000* 2 38 39 38 42 44 38 54 49 66 44 51 52 38 41 52
Björn Melin L CIN 27 198000* 1 51 52 53 63 65 62 65 64 79 54 45 64 52 63 63
Michal Birner L CIN 22 135000* 3 34 36 37 33 35 32 47 35 70 36 33 33 35 33 45
Dan LaCouture L CIN 31 450000 1 52 51 60 66 67 68 77 74 73 51 65 76 54 67 68
Kent Huskins D CIN 29 187500* 2 31 36 38 71 66 67 66 71 66 59 59 72 35 68 63
Mike Hoffman D CIN 27 138750* 1 25 27 26 55 55 66 56 56 33 49 51 67 26 58 52
Brendan Mikkelson D CIN 21 246500,1* 3 38 36 37 43 45 44 59 47 56 40 46 44 37 44 51
Joe Callahan D CIN 25 157800* 1 26 29 29 60 59 54 62 66 51 45 47 61 28 57 55
Brian Salcido D CIN 21 255000* 2 39 43 41 44 46 43 54 55 68 42 54 51 41 44 54
Brett Festerling D CIN 22 141999,9* 2 30 33 38 42 47 40 48 51 76 35 37 41 33 43 50
Jean-Philippe Levasseur G CIN 21 174000* 3 48 45 39 45 46 49 52 41 76 42 44 41 44 46 53
Gerald Coleman G CIN 23 157500* 1 64 58 50 58 55 60 62 59 72 56 44 61 57 57 61


Dernière édition par Admin_Wings le Ven 2 Jan - 3:20, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://ldhs.nice-boards.com
Admin_Wings
Admin


Masculin Nombre de messages: 737
Age: 18
Date d'inscription: 03/12/2007

MessageSujet: Re: Ducks d'Anaheim   Ven 12 Déc - 23:05

Prospects:

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryce Swan R AMA 20 600000* 0 D D D D D D D D C D- C- C- D D C-
Janne Pesonen R AMA 26 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Matt Auffrey R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D- C- D- D- D D D D
Jason Bailey R AMA 21 600000* 0 D D- D- D D D C- C C D- C- C- D- D C-
Nicolas Deschamps C JNR 18 450000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D C D D C- C- C- C
Logan MacMillan C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Maxime Macenauer C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Josh Brittain L JNR 18 100000 0 D- D D C- D D- C- C- B D- C- D D D C-
Matt Beleskey L AMA 20 700000* 0 D D D D D D D D D D- C- C- D D C-
Kyle Klubertanz D AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C B- C F- D D- D D C-
Ville Mäntymaa D AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- C- D F D- D D D D
Justin Schultz D JNR 18 100000 0 D D D C C- C- C C B- C- C C D C- C
John de Gray D AMA 20 800000 0 F F F C- C- C- C- C C- D- C- C- F C- C-
Jake Gardiner D JNR 18 800000 0 D D D D C- C- C- D C D C- C- D D C-
Mattias Modig G AMA 21 450000* 0 D D D- D D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Marco Cousineau G JNR 18 100000 0 C- C- C- C- C- C- C C B- D- C C C- C- C
Sebastian Stefaniszin G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- C A- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://ldhs.nice-boards.com
 

Ducks d'Anaheim

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Affaires des DGs :: Rosters-